Điều kiện hoạt động
-
6 UKhông gian bên trong tủ
-
5°C – 45°CNhiệt độ nước làm mát
-
420 mL/giờ ở 25 °CTiêu thụ nước
Thông số kỹ thuật
| fun88 chính thức | 500 NL/giờ (1,0785 kg/24 giờ) |
| Độ tinh khiết đầu ra hydro | 35 xà lan: 99,9% (nước 1,000 ppm ,氧气 5 ppm O₂) at 25 °C 8 xà lan: 98,8% (nước 12,000 ppm ,氧气 5 ppm O₂) at 25 °C |
| Áp suất đầu ra | Lên tới 35barg |
| Mức tiêu thụ điện năng định mức | 4,8 kWh/Nm³, Sự khởi đầu cuộc sống (BOL) |
| Tiêu thụ năng lượng vận hành (bắt đầu vòng đời) | 2,4 kW, Sự khởi đầu của cuộc sống (BOL) |
| Đầu vào điện | 208 – 240 V (AC), 50/60 Hz |
| Áp lực nước đầu vào | 1 – 4 vạch |
| Kích thước (dài, rộng và cao) | Rộng: 482 mm × Sâu: 635 mm × Cao: 266 mm |
| Trọng lượng | AC:42kg(làm mát không khí) |
Tải sách thông số kỹ thuật xuống
Nhiều lựa chọn đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng